東風(fēng)天錦野外宿營(yíng)車(chē)整車(chē)參數(shù):
總質(zhì)量 | 15800,14385(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 15605,14190(Kg) |
外形尺寸 | 9880,9610,9370×2550×3980,3880,3670(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V |
接近角/離去角: | 20/10,20/11,20/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2850,1430/2580,1430/2340(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5600,6100(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P |
前輪距(mm): | 1880,1900,1920 | 后輪距(mm): | 1800,1860,1820 |
軸荷: | 5600/10200 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;隨底盤(pán)選裝駕駛室;灶具為選裝件,選裝灶具時(shí)對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量為15605kg;外形尺寸長(zhǎng)(mm)/后懸(mm)/離去角(°)對(duì)應(yīng)關(guān)系:9880/2850/10,9610/2580/11,9370/2340/12;僅采用底盤(pán)5600mm軸距;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),離地高度:480mm;ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440.生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;主要專(zhuān)用裝置為床鋪、物品柜、電視機(jī),用于野外宿營(yíng). |
東風(fēng)天錦野外宿營(yíng)車(chē)底盤(pán)參數(shù):
底盤(pán)型號(hào) | DFL5160XXYBX2V | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1880,1900,1920 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V |
程力專(zhuān)汽銷(xiāo)售中心(15271321777)為您提供東風(fēng)天錦野外宿營(yíng)車(chē)、炊事車(chē)、淋浴車(chē)、供電車(chē)等產(chǎn)品,詳細(xì)參數(shù)及報(bào)價(jià)歡迎來(lái)電咨詢