整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 售貨車 | 公告批次: | 338 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5030XSHB6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201127 | |
總質量 | 3495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1440(Kg) | 整備質量 | 1925(Kg) |
外形尺寸 | 4750,5100×1800×2650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 22/18(°) | 前懸/后懸: | 1075/1275(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2400,2750(mm) |
軸荷: | 1225/2270 | 最高車速: | 100,110(km/h) |
其它 | ABS型號:YF9;ABS生產企業(yè):武漢元豐汽車電控系統有限公司;選裝描述:選裝不同外形,該車型可選裝ETC車載裝置;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車廂內固定安裝有貨架,柜臺等專用裝置,主要用于售貨;其他說明:發(fā)動機DAM15KL,DAM16KL對應的油耗值分別 為8.3L/100km,7.5L/100km; | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1031V5JV4-51 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1320 | 后輪距: | 1280 |
底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 8.3,7.5 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KL DAM16KL |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |