整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 346 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5250GXWE6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210810 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 11770,11705(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13100(Kg) |
外形尺寸 | 8450,8700,9400×2500,2550×3650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 29/18,29/17,29/16(°) | 前懸/后懸: | 1475/2225,1515/2185(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | ABS型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;側(cè)后防護(hù)情況:防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):470;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):介質(zhì):液態(tài)污物,介質(zhì)密度:800千克/立方米,罐體有效容積:15.36立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)為(mm):5500×2000;專用功能及裝置:該車專用裝置為吸污罐,主要用于下水道污泥抽吸、清撈和裝卸;其他說明:選用采用3400+1350,3650+1350,4350+1350mm軸距底盤改裝,整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):8450/3400+1350,8700/3650+1350,9400/4350+1350;選裝底盤附件安裝位置, 選裝外形樣式. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1258GSZ6DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1860,1940,1960,1985,2010,2040 | 后輪距: | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61 YCS06270-60 B6.2NS6B230 WP6H270E61 YCK05230-60 B6.2NS6B260 WP8.320E61 YCS06245-60 DDi75E300-60 WP6H245E61 YCK08330-60 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
7470 6234 6200 6220 5132 6200 7800 6234 7500 6220 7698 |
220 199 169 199 169 191 235 180 220 180 243 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華威反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4D43××××××××× |