整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告批次: | 371 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLT5311GQWSX6 | 目錄序號(hào): | (十七)191 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230607 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 13.9 |
額定載質(zhì)量 | 11190,11125(Kg) | 整備質(zhì)量 | 19680(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3980,3850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 13/11(°) | 前懸/后懸: | 1500/2700(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 2050+4400+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 選裝罐體側(cè)面樣式;ABS型號(hào):3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體后部樣式;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235碳鋼,連接方式:螺栓連接。后防護(hù)截面尺寸(mm)200×60,下邊緣離地高480mm;污水罐總?cè)萘?4.6立方米,污水罐有效容積13.9立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;清水罐總?cè)萘?1.68立方米,清水罐有效容積11.12立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體尺寸為(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):7100×2350(前部3150mm為清水罐,后部3950mm為污水罐);專用功能及裝置:該車用于清洗吸污,主要專用裝置為罐體及清洗吸污裝置;其他說明:兩罐獨(dú)立,且不能同時(shí)滿載,清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐,卸料方式:舉升后卸;選裝前部不帶卷簾門保護(hù)箱。,隨底盤選裝儲(chǔ)氣筒、蓄電池位置。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1310A12 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,9/9/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2010/2010,2040/2040 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi11E465-60 DDi11E430-60 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
10800 10800 |
343 324 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX5D65××××××××× |