東風多利卡藍牌國六防疫消毒灑水車(廠家報價15271321777)裝有噴霧降塵裝置、噴槍、自動配藥等裝置,可用于空氣抑塵、綠化及路面灑水、公共場所消毒及疫情預(yù)防。因為該車車身小巧,可專用于街道社區(qū)防疫消殺。
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 550(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3815(Kg) |
外形尺寸 | 5995,5700,5500×2090×2650,2700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 27.7/13(°) | 前懸/后懸: | 1055/1632,1055/1695,1055/1745(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
前輪距(mm): | 1525,1519,1472 | 后輪距(mm): | 1498,1516,1586,1458,1650 |
軸荷: | 1600/2895 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | ,隨底盤選裝駕駛室,選裝不同樣式的霧炮,選裝后部不帶霧炮結(jié)構(gòu);該車用于空氣抑塵、綠化及路面灑水、公共場所消毒及疫情預(yù)防。裝有噴霧降塵裝置、噴槍、自動配藥等裝置。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3308/1632,5700/2950/1695,5500/2700/1745。側(cè)、后防護裝置材料均為:Q235碳鋼,連接方式:側(cè)防護采用螺栓連接,后防護采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):120×50,后防護離地高度(mm):450。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 防役消毒灑水車 | 公告批次: | 341 |
產(chǎn)品商標 | 舜德牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | SDS5041TSDE6 | 目錄序號: | (十七)116 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210308 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 550(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3815(Kg) |
外形尺寸 | 5995,5700,5500×2090×2650,2700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 27.7/13(°) | 前懸/后懸: | 1055/1632,1055/1695,1055/1745(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
軸荷: | 1600/2895 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | ,隨底盤選裝駕駛室,選裝不同樣式的霧炮,選裝后部不帶霧炮結(jié)構(gòu);該車用于空氣抑塵、綠化及路面灑水、公共場所消毒及疫情預(yù)防。裝有噴霧降塵裝置、噴槍、自動配藥等裝置。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3308/1632,5700/2950/1695,5500/2700/1745。側(cè)、后防護裝置材料均為:Q235碳鋼,連接方式:側(cè)防護采用螺栓連接,后防護采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):120×50,后防護離地高度(mm):450。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1525,1519,1472 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1458,1650 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 |
1999 2300 2800 2207 1999 2360 2207 3856 2953 2000 3707 2298 |
93 85 96 95 93 103 81 105 120 90 95 105 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCH91C××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1G××××××××× LGDXH91C××××××××× LGDXHA1C××××××××× LGDXH91E××××××××× LGDXHA1E××××××××× LGDXH91G××××××××× LGDXHA1G××××××××× |