整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 救險(xiǎn)車 | 公告批次: | 350 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5180XXHZ6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20211207 | |
總質(zhì)量 | 18000,17510(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 17870,17805,17380,17315(Kg) |
外形尺寸 | 7180,7680,8130,8430,8090,8110,8750,9000,9980×2550×3730,3830(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/22,19/19(°) | 前懸/后懸: | 1430/1950,1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/1860,1430/1780,1430/2320,1430/2370,1430/2500(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,4800,4900,5000,5200,6050(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 80,89,101(km/h) |
其它 | 該車專用裝置:發(fā)電機(jī)、大流量搶險(xiǎn)排水泵等配套系統(tǒng),主要用于用于應(yīng)急供電、應(yīng)急排水搶險(xiǎn);車廂頂部封閉且不可開啟;整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):7180/3800,7680/4200,8130/4500,8430/4700,8090/4800,8110/4900,8750/5000,9000/5200,9980/6050;防護(hù)材料:Q235A,側(cè)后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)下邊緣離地高480mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):80,89;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 選裝外觀樣式. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1187N501GF1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1950,2035 | 后輪距: | 1848,1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.350E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07.33-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 MC07H.29-60 WP9H350E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
7800 7360 7360 6870 6870 6870 6870 7360 8800 6800 6800 6800 |
257 257 240 240 228 202 251 213 257 199 221 235 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BCMD××××××××× LZZ1BCME××××××××× LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCMG××××××××× LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCMJ××××××××× LZZ1BCND××××××××× LZZ1BCNE××××××××× LZZ1BCNF××××××××× LZZ1BCNG××××××××× LZZ1BCNH××××××××× LZZ1BCNJ××××××××× |