整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告批次: | 355 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 華威馳樂牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | SGZ5250GQWZZ6TX | 目錄序號: | (十七)16 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220511 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 10.3 |
額定載質(zhì)量 | 8370,8305(Kg) | 整備質(zhì)量 | 16500(Kg) |
外形尺寸 | 9560×2550×3820(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2180,1500/2110,1430/2155,1500/2085(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89,110(km/h) |
其它 | 該車主要用于下水道系統(tǒng)的清理和疏通工作,主要裝置為罐體、吸污泵、清洗沖刷總成.罐體尺寸為(總長×直徑)(mm):6200(直段長5500)×2150(前部直段長2300mm為清水罐,后部直段長3200mm為污水罐);污水罐總?cè)萘?10.9立方米;有效容積:10.3立方米;介質(zhì):液態(tài)污物,清水罐總?cè)萘?8.7立方米,有效容積:8.3立方米,介質(zhì):水.兩罐獨立,且不能同時滿載,清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐,兩罐不能同時使用.側(cè)、后防護(hù)材料:Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):120×80,后防護(hù)離地高度(mm):470.選裝橫桿結(jié)構(gòu)側(cè)防護(hù),材料Q235,螺栓連接.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.隨底盤選裝駕駛室.選裝罐體頂部結(jié)構(gòu),選裝罐體側(cè)面及尾部結(jié)構(gòu)樣式.僅采用軸距(mm):4600+1350,4575+1400的底盤改裝.隨底盤選裝限速裝置,最高車速(km/h)為89. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1257N464GF1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 2015,2035 | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC09.35B-60 MC09.35-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.38-60 WP9H350E62 MC11.40-61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 MC07.29-60 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
7360 7360 8765 8765 7800 10518 6870 6870 6870 7360 9500 8765 8800 10518 6800 6800 6800 6870 |
240 213 260 260 257 297 228 202 251 257 294 279 257 297 199 221 235 213 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BLMB××××××××× LZZ1BLMD××××××××× LZZ1BLME××××××××× LZZ1BLMF××××××××× LZZ1BLMG××××××××× LZZ1BLMH××××××××× LZZ1BLMJ××××××××× LZZ1BLNB××××××××× LZZ1BLND××××××××× LZZ1BLNE××××××××× LZZ1BLNF××××××××× LZZ1BLNG××××××××× LZZ1BLNH××××××××× LZZ1BLNJ××××××××× LZZ1BLVB××××××××× LZZ1BLVD××××××××× LZZ1BLVE××××××××× LZZ1BLVF××××××××× LZZ1BLVG××××××××× LZZ1BLVH××××××××× LZZ1BLVJ××××××××× LZZ1BLSB××××××××× LZZ1BLSD××××××××× LZZ1BLSE××××××××× LZZ1BLSF××××××××× LZZ1BLSG××××××××× LZZ1BLSH××××××××× LZZ1BLSJ××××××××× |