整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 爆破器材運(yùn)輸車 | 公告批次: | 367 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLQ5090XQY6E | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230220 | |
總質(zhì)量 | 9100(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 5085,4705(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3820,4200(Kg) |
外形尺寸 | 6095,5995×2300,2350,2400,2450×3180,3080,2980,2930(mm) | 貨廂尺寸 | 4200,4100×2300,2200×2000,1900,1800,1750(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 25/10(°) | 前懸/后懸: | 1130/1657,1130/1557(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,3600(mm) |
軸荷: | 3640/5460,3300/5800 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車主要用于運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;EX/Ⅲ型車輛;危險貨物類項號: 1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.3C,1.4D,1.4G;廂體頂部封閉,不可開啟;僅采用3308mm軸距;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式為焊接連接,選裝液壓尾板時,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:440mm,選裝不帶液壓尾板時,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):120×50,離地高度:450mm;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝直接供電式ETC車載裝置;僅采用發(fā)動機(jī)型號為:ZD30D16-6N/YCY24140-60/NV30-C6G/CY4SK261/YCY30165-60/CY4BK361,發(fā)動機(jī)油耗值(單位:L/100km)分別為17.2/16.5/17.3/17.4/17.5/17.9;安裝液壓尾板時,起重尾板收起狀態(tài)的水平長度:260mm,尾板總質(zhì)量:450kg;選裝不同廂體樣式及開門位置,選裝后部不同外觀;隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝車身兩側(cè)儲氣筒、油箱電瓶、處理器不同位置外觀. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1095SJ8CD2WXP | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,7/3+3,7/4+3,3/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16,8.25R16,7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1755 | 后輪距: | 1586,1650,1800,1720 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 17.2,16.5,17.3,17.4,17.5,17.9 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D16-6N YCY24140-60 NV30-C6G D4.0NS6B170 CY4SK261 YCY30165-60 CY4BK361 |
東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 |
2953 2360 2968 4000 3856 2970 3707 |
120 103 115 125 125 121 100 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1G××××××××× LGDCUA1J××××××××× |