整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 畜禽運輸車 | 公告批次: | 355 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CSC5310CCQCA6 | 目錄序號: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220511 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 15370,15305(Kg) | 整備質(zhì)量 | 15500(Kg) |
外形尺寸 | 11900×2550×3980(mm) | 貨廂尺寸 | 9350,8430×2450×(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.00 |
接近角/離去角: | 19/9(°) | 前懸/后懸: | 1495/2655(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1900+4500+1350,1900+4150+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 100,89(km/h) |
其它 | 該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運輸。車廂底板至頂部高度2560mm。尾板收起狀態(tài)水平長度為250mm,尾板質(zhì)量為450kg。側(cè)防護材料為鋁合金,螺栓連接,后防護材料為Q235,螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×80,下緣離地高480mm。安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤選裝駕駛室,選裝空調(diào),選裝箱體前部不帶設(shè)備艙樣式,選裝多層及多隔艙樣式。ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:CA6DM2-46E6/37.21,CA6DM2-42E6/37.21,CA6DM2-42E68/37.21,CA6DM2-46E68/37.21,CA6DM3-56E6/35.97,CA6DM3-50E6/35.97,CA6DM3-50E68/35.97,CA6DM3-56E68/35.97。選裝ETC。隨底盤選裝限速裝置,限速(km/h):89。發(fā)動機最大凈功率Kw為:CA6DM2-46E6/338,CA6DM2-42E6/309,CA6DM3-56E6/412,CA6DM3-50E6/367,CA6DM2-46E68/338,CA6DM2-42E68/309,CA6DM3-56E68/412,CA6DM3-50E68/367。選裝廂體側(cè)面樣式。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1310P25K2L7T4BE6A80 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,3/3/10,3/3/4,4/4/10,4/4/4,10/10/12,3/3/-,2/2/-,3/3/2+-,2/2/2+-,2/2/4,2/2/3 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2020/2020,2042/2042,2072/2072 | 后輪距: | 1878/1878,1900/1900 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.21,37.21,37.21,37.21,35.97,35.97,35.97,35.97 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DM3-50E6 CA6DM3-56E6 CA6DM2-42E6 CA6DM2-46E6 CA6DL6-38E6 CA6DM2-42E68 CA6DM2-46E68 CA6DM3-50E68 CA6DM3-56E68 CA6DM3-52E68 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
12520 12520 11050 11050 8570 11050 11050 12520 12520 12520 |
370 415 312 341 283 312 341 370 415 386 |
標(biāo)識企業(yè): | 上海科光實業(yè)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNFVXPX××××××××× LFNFVXRX××××××××× LFNFVXSX××××××××× |