整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告批次: | 380 |
產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CL5081JGK6ADS | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240308 | |
總質(zhì)量 | 8280(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 8085,8150(Kg) |
外形尺寸 | 8080,7800×2480,2420×3300,3200,3080(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1325/2465(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 3000/5280 | 最高車速: | 99(km/h) |
其它 | 該車主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業(yè),專用裝置為升降平臺和作業(yè)臂;側(cè)面防護材料材質(zhì):Q235碳鋼,后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235B碳鋼,連接方式:焊接連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):60×200,離地高度:420mm;整車長度(mm)/后伸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8080/490,7800/210;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝直接供電式ETC車載裝置。選裝上裝外觀樣式。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1080B3 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/8+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1876 | 后輪距: | 1680 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 YCY30150-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2970 2970 |
121 110 |
標識企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAC1A12××××××××× |