車輛名稱: | 東風(fēng)多利卡救險車(電源車) | 公告批次: | 346 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5060XXH6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210810 | |
總質(zhì)量 | 6000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 5870,5805(Kg) |
外形尺寸 | 5392,5642,6000×2050×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 27/16(°) | 前懸/后懸: | 1055/1637,1040/1652(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距(mm): | 1525,1519,1503,1613 | 后輪距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
軸荷: | 2640/4720 | 很高車速: | 110(km/h) |
其它 | 該車專用裝置:裝有靜音車廂,發(fā)電機(jī)組,電纜卷盤,控制系統(tǒng)等,用于應(yīng)急搶險救援; 車廂頂部封閉且不可開啟; 側(cè)后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后部離地高為435mm; 整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):5392/2700,5642/2950,6000/3308; ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司. |
下一篇: 依維柯雙排座應(yīng)急搶險救援車