五十鈴大型野外救援凈水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 凈水車 | 外形尺寸: | 9480×2540×3770(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 19930(Kg) | 接近/離去角: | 17/11(°) |
額定質(zhì)量: | 5000(Kg) | 前懸后懸: | 1370/2090(mm) |
整備質(zhì)量: | 14800(Kg) | 很高車速: | 105,89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | QL1251FTFZY |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2060(mm) |
軸距: | 4650+1370,5700+1370,5100+1370(mm) | 后輪距: | 1855/1855(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/10 |
輪胎數(shù): | 10(個) | 軸荷: | 5500/14430(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
6HK1-TCG60 | 五十鈴(中國)發(fā)動機(jī)有限公司 | 7790 | 221/300 |
上一篇: 重汽豪沃輕量化畜禽運輸車