東風(fēng)福瑞卡4噸水罐防車采用東風(fēng)EQ1127SJ8GDC底盤改裝,車身前部為水罐+器材箱,后部為泵房。裝備CB10/30-RS型消防泵,額定流量30L/S,車頂安裝PS30W型車用消防炮。
東風(fēng)福瑞卡4噸水箱防護(hù)車很大的特點(diǎn)是機(jī)動(dòng)靈活,操控性好,維護(hù)簡(jiǎn)單。可廣泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、工廠、礦山企業(yè)、社區(qū)、碼頭等場(chǎng)所,撲滅一般物質(zhì)火災(zāi)。
整 車 參 數(shù) | |
車輛名稱 | 東風(fēng)福瑞卡4噸水罐防車 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高:7015×2185×3145(mm) |
質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量:10250kg 額定載質(zhì)量:3800kg 整備質(zhì)量:6000kg |
前輪距/后輪距 | 1740/1640 |
很高車速 | 95km/h |
底 盤 配 置 | |
底盤型號(hào) | EQ1127SJ8GDC(東風(fēng)汽車股份有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC4S150-50(廣西玉柴機(jī)器股份有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/排量 | 105kw/3856ml |
軸數(shù)/軸距 | 2軸/3800mm |
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,8.25-20 16PR |
專 用 配 置 | |
罐體容積 | 3.8m3 |
罐體材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼罐體(可選用不銹鋼材質(zhì)或PP材質(zhì)) |
消防泵參數(shù) | 型號(hào):CB10/30-RS ,流量:30L/s 1.0MPa |
消防炮參數(shù) | 型號(hào):PS30W,射程:≥55m |
備 注 | 帶空調(diào)、帶動(dòng)轉(zhuǎn)、帶ABS。 選裝手抬泵、充電裝置,配鋁合金框架。 有免征(可免交購(gòu)置附加稅)、環(huán)保、CCCF消防車強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書已下發(fā)。 證書編號(hào) :2019081804000140 |
上一篇: 五十鈴雙排水罐消防車
下一篇: 五十鈴11噸水罐消防車