整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 電力工程車(chē) | 公告批次: | 343 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5180XGCD6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210429 | |
總質(zhì)量 | 17830,17430(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 17700,17635,17300,17235(Kg) |
外形尺寸 | 11530,10850,10780,10980,10530,9990×2500,2550×3500,3750,3860,3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/8,20/9,20/10(°) | 前懸/后懸: | 1480/3350,1500/3330,1480/2670,1500/2650,1480/2810,1500/2790(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 該車(chē)專(zhuān)用裝置為負(fù)載測(cè)試柜,控制柜、低壓開(kāi)關(guān)柜、風(fēng)機(jī)、直流屏等主要用于電力工程配網(wǎng)檢修、搶修和應(yīng)急供電配套保障工作;車(chē)廂頂部夏季高溫極端作業(yè)環(huán)境下,為滿足車(chē)廂熱量能盡快散發(fā)時(shí),可選擇手動(dòng)開(kāi)啟部分蓋板;隨底盤(pán)選裝駕駛室;外形長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸:11530=1480(1500)+5350+1350+3350(3330),10850=1480(1500)+5350+1350+2670(2650),10780=1480(1500)+4600+1350+3350(3330),10980=1480(1500)+4800+1350+3350(3330),10530=1480(1500)+4350+1350+3350(3330),9990=1480(1500)+4350+1350+2810(2790);側(cè)防護(hù)由車(chē)身結(jié)構(gòu)替代,后下部防護(hù)材質(zhì)為Q235A碳鋼,連接方式為焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1250D4 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |